| Gasto per capita do Ministério da Saúde com atenção à saúde, por componente, segundo ano Brasil, 2000-2013 | ||||||
| Ano | Valores correntes | Valores corrigidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção à saúde | Atenção básica | Atenção de média e alta complexidade | Atenção à saúde | Atenção básica | Atenção de média e alta complexidade | |
| 2000 | 46,89 | 17,24 | 29,65 | 106,27 | 39,07 | 67,20 |
| 2001 | 56,57 | 20,38 | 36,19 | 119,07 | 42,90 | 76,18 |
| 2002 | 65,11 | 23,39 | 41,72 | 121,79 | 43,75 | 78,04 |
| 2003 | 87,90 | 26,28 | 61,62 | 150,43 | 44,97 | 105,45 |
| 2004 | 121,81 | 34,64 | 87,16 | 193,73 | 55,09 | 138,62 |
| 2005 | 133,82 | 38,84 | 94,98 | 201,38 | 58,45 | 142,93 |
| 2006 | 154,59 | 45,04 | 109,54 | 225,55 | 65,71 | 159,82 |
| 2007 | 179,28 | 50,87 | 128,41 | 250,41 | 71,05 | 179,36 |
| 2008 | 206,15 | 61,88 | 144,27 | 271,89 | 81,61 | 190,28 |
| 2009 | 233,11 | 70,43 | 162,68 | 294,74 | 89,05 | 205,69 |
| 2010 | 253,17 | 76,34 | 176,83 | 302,25 | 91,14 | 211,11 |
| 2011 | 275,64 | 89,52 | 186,12 | 308,98 | 100,35 | 208,63 |
| 2012 | 311,04 | 101,19 | 209,85 | 329,42 | 107,17 | 222,25 |
| 2013 | 335,18 | 109,21 | 225,98 | 335,18 | 109,21 | 225,98 |
| Fontes: Ministério da Saúde: Sala de Gestão Estratégica em Saúde - Sage/MS Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: Siop/Mpog - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento IBGE: base demográfica. Notas:
| ||||||