| Proporção (%) do gasto do Ministério da Saúde com atenção à saúde, por componente, segundo ano Brasil, 2000-2013 | |||
| Ano | % Gasto do MS com atenção à saúde | % Gasto do MS com atenção básica | % Gasto do MS com atenção de média e alta complexidade |
|---|---|---|---|
| 2000 | 35,1 | 12,9 | 22,2 |
| 2001 | 37,3 | 13,4 | 23,9 |
| 2002 | 40,2 | 14,4 | 25,8 |
| 2003 | 51,4 | 15,4 | 36,1 |
| 2004 | 59,7 | 17,0 | 42,7 |
| 2005 | 61,4 | 17,8 | 43,6 |
| 2006 | 65,2 | 19,0 | 46,2 |
| 2007 | 68,6 | 19,5 | 49,1 |
| 2008 | 72,2 | 21,7 | 50,6 |
| 2009 | 71,0 | 21,4 | 49,5 |
| 2010 | 71,7 | 21,6 | 50,1 |
| 2011 | 67,5 | 21,9 | 45,6 |
| 2012 | 69,5 | 22,6 | 46,9 |
| 2013 | 72,7 | 23,7 | 49,0 |
| Fontes: Ministério da Saúde: Sala de Gestão Estratégica em Saúde - Sage/MS Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: Siop/Mpog - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento Notas:
| |||