| Número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 18,6 | 17,7 | 17,3 | 16,7 |
| Região Norte | 25,0 | 23,7 | 22,9 | 21,6 |
| Rondônia | 21,9 | 19,7 | 18,3 | 17,3 |
| Acre | 24,0 | 21,9 | 20,1 | 20,1 |
| Amazonas | 25,2 | 24,0 | 24,0 | 22,7 |
| Roraima | 22,1 | 19,0 | 22,3 | 23,6 |
| Pará | 25,6 | 24,5 | 23,2 | 21,7 |
| Amapá | 29,5 | 27,7 | 27,1 | 25,4 |
| Tocantins | 24,0 | 22,7 | 21,6 | 20,0 |
| Região Nordeste | 22,1 | 20,7 | 20,0 | 19,0 |
| Maranhão | 25,8 | 23,6 | 22,5 | 19,6 |
| Piauí | 23,7 | 23,6 | 22,3 | 20,9 |
| Ceará | 18,9 | 17,7 | 17,1 | 16,2 |
| Rio Grande do Norte | 19,6 | 19,0 | 19,0 | 18,1 |
| Paraíba | 20,8 | 19,9 | 19,4 | 18,5 |
| Pernambuco | 19,8 | 18,1 | 17,9 | 17,3 |
| Alagoas | 21,9 | 20,1 | 19,2 | 18,5 |
| Sergipe | 21,1 | 20,3 | 20,3 | 20,1 |
| Bahia | 24,1 | 22,8 | 21,6 | 21,2 |
| Região Sudeste | 15,5 | 15,0 | 14,8 | 14,5 |
| Minas Gerais | 18,6 | 17,8 | 17,2 | 16,6 |
| Espírito Santo | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,4 |
| Rio de Janeiro | 16,7 | 16,4 | 16,0 | 15,4 |
| São Paulo | 13,9 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |
| Região Sul | 13,5 | 13,1 | 12,9 | 12,6 |
| Paraná | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 13,1 |
| Santa Catarina | 12,9 | 12,5 | 12,6 | 12,1 |
| Rio Grande do Sul | 13,3 | 13,0 | 12,8 | 12,4 |
| Região Centro-Oeste | 18,6 | 18,0 | 17,9 | 18,0 |
| Mato Grosso do Sul | 18,5 | 16,6 | 15,8 | 15,9 |
| Mato Grosso | 23,2 | 21,8 | 21,4 | 22,1 |
| Goiás | 18,3 | 18,4 | 18,8 | 18,5 |
| Distrito Federal | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||