| Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 9,5 | 9,0 | 8,7 | 8,4 |
| Região Norte | 11,9 | 11,4 | 10,5 | 9,7 |
| Rondônia | 10,4 | 8,6 | 8,1 | 7,1 |
| Acre | 10,4 | 8,8 | 7,7 | 9,2 |
| Amazonas | 9,9 | 10,6 | 9,0 | 8,4 |
| Roraima | 9,1 | 8,3 | 7,2 | 6,8 |
| Pará | 13,1 | 12,5 | 12,0 | 10,8 |
| Amapá | 18,1 | 16,8 | 15,4 | 15,1 |
| Tocantins | 11,7 | 10,0 | 9,4 | 8,8 |
| Região Nordeste | 11,9 | 10,9 | 10,8 | 10,2 |
| Maranhão | 13,5 | 11,6 | 11,6 | 10,1 |
| Piauí | 13,0 | 13,5 | 12,6 | 11,8 |
| Ceará | 10,1 | 9,1 | 9,3 | 8,9 |
| Rio Grande do Norte | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 10,1 |
| Paraíba | 12,0 | 10,4 | 10,8 | 10,2 |
| Pernambuco | 10,1 | 8,8 | 9,1 | 8,6 |
| Alagoas | 11,2 | 10,0 | 9,3 | 9,7 |
| Sergipe | 11,1 | 10,4 | 10,6 | 10,2 |
| Bahia | 13,6 | 13,0 | 12,3 | 12,1 |
| Região Sudeste | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
| Minas Gerais | 9,8 | 9,7 | 8,7 | 8,8 |
| Espírito Santo | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,8 |
| Rio de Janeiro | 8,1 | 7,7 | 7,6 | 7,3 |
| São Paulo | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
| Região Sul | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,0 |
| Paraná | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 6,4 |
| Santa Catarina | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 5,4 |
| Rio Grande do Sul | 6,4 | 6,7 | 6,2 | 5,8 |
| Região Centro-Oeste | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,8 |
| Mato Grosso do Sul | 8,6 | 7,7 | 6,7 | 6,3 |
| Mato Grosso | 10,2 | 10,0 | 10,4 | 10,1 |
| Goiás | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 9,8 |
| Distrito Federal | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||