| Número de óbitos no período perinatal por 1.000 nascidos vivos, segundo UF Brasil, 2010-2013  | ||||
| UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
|---|---|---|---|---|
| Brasil | ... | ... | ... | ... | 
| Região Norte | ... | ... | ... | ... | 
| Rondônia | ... | ... | ... | ... | 
| Acre | ... | ... | ... | ... | 
| Amazonas | ... | ... | ... | ... | 
| Roraima | ... | ... | ... | ... | 
| Pará | ... | ... | ... | ... | 
| Amapá | ... | ... | ... | ... | 
| Tocantins | ... | ... | ... | ... | 
| Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | 
| Maranhão | ... | ... | ... | ... | 
| Piauí | ... | ... | ... | ... | 
| Ceará | ... | ... | ... | ... | 
| Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | 
| Paraíba | ... | ... | ... | ... | 
| Pernambuco | ... | ... | ... | ... | 
| Alagoas | ... | ... | ... | ... | 
| Sergipe | ... | ... | ... | ... | 
| Bahia | ... | ... | ... | ... | 
| Região Sudeste | ... | ... | ... | ... | 
| Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | 
| Espírito Santo | 14,8 | 15,8 | 14,4 | 14,4 | 
| Rio de Janeiro | 18,3 | 18,0 | 18,3 | 17,5 | 
| São Paulo | 13,8 | 13,6 | 14,0 | 13,8 | 
| Região Sul | 14,2 | 13,9 | 13,3 | 13,0 | 
| Paraná | 15,4 | 14,7 | 13,9 | 13,2 | 
| Santa Catarina | 12,5 | 12,8 | 12,5 | 13,0 | 
| Rio Grande do Sul | 13,9 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 
| Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... | 
| Mato Grosso do Sul | 18,2 | 17,1 | 15,2 | 15,8 | 
| Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | 
| Goiás | ... | ... | ... | ... | 
| Distrito Federal | 15,2 | 14,1 | 14,0 | 14,2 | 
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas: 
  | ||||