| Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 16,0 | 15,3 | 14,9 | 14,4 |
| Região Norte | 21,0 | 19,9 | 19,2 | 18,2 |
| Rondônia | 18,9 | 17,1 | 15,5 | 14,9 |
| Acre | 20,4 | 18,5 | 16,8 | 17,1 |
| Amazonas | 20,6 | 20,0 | 20,1 | 19,0 |
| Roraima | 18,0 | 15,4 | 18,2 | 19,5 |
| Pará | 21,5 | 20,6 | 19,6 | 18,3 |
| Amapá | 25,4 | 24,1 | 23,4 | 21,8 |
| Tocantins | 20,5 | 19,3 | 18,2 | 16,8 |
| Região Nordeste | 19,1 | 18,0 | 17,4 | 16,6 |
| Maranhão | 21,9 | 20,0 | 19,2 | 16,8 |
| Piauí | 20,7 | 20,8 | 19,5 | 18,3 |
| Ceará | 16,2 | 15,2 | 14,7 | 14,1 |
| Rio Grande do Norte | 17,2 | 16,9 | 16,7 | 16,0 |
| Paraíba | 18,2 | 17,5 | 17,1 | 16,4 |
| Pernambuco | 17,0 | 15,6 | 15,5 | 15,1 |
| Alagoas | 18,6 | 17,0 | 16,5 | 16,2 |
| Sergipe | 18,2 | 17,6 | 17,8 | 17,6 |
| Bahia | 21,0 | 20,1 | 19,1 | 18,7 |
| Região Sudeste | 13,4 | 13,0 | 12,8 | 12,6 |
| Minas Gerais | 16,2 | 15,5 | 15,0 | 14,4 |
| Espírito Santo | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 |
| Rio de Janeiro | 14,3 | 14,1 | 13,8 | 13,4 |
| São Paulo | 12,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Região Sul | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 10,9 |
| Paraná | 12,0 | 11,8 | 11,4 | 11,3 |
| Santa Catarina | 11,2 | 10,8 | 10,9 | 10,4 |
| Rio Grande do Sul | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,7 |
| Região Centro-Oeste | 15,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Mato Grosso do Sul | 15,4 | 13,9 | 13,1 | 13,1 |
| Mato Grosso | 19,6 | 18,5 | 18,0 | 18,6 |
| Goiás | 15,9 | 16,1 | 16,6 | 16,3 |
| Distrito Federal | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||