| Número de óbitos na idade de 0 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11,1 | 10,6 | 10,3 | 9,9 |
| Região Norte | 14,0 | 13,5 | 12,6 | 11,8 |
| Rondônia | 13,2 | 10,9 | 10,1 | 9,2 |
| Acre | 12,9 | 10,8 | 9,7 | 10,9 |
| Amazonas | 12,4 | 13,1 | 12,3 | 11,3 |
| Roraima | 10,4 | 9,9 | 10,3 | 11,4 |
| Pará | 15,2 | 14,8 | 13,6 | 12,5 |
| Amapá | 17,9 | 17,0 | 16,8 | 16,2 |
| Tocantins | 12,3 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Região Nordeste | 13,6 | 12,7 | 12,4 | 11,7 |
| Maranhão | 15,1 | 13,9 | 13,4 | 11,9 |
| Piauí | 15,1 | 15,4 | 14,4 | 13,3 |
| Ceará | 11,6 | 10,4 | 10,5 | 10,1 |
| Rio Grande do Norte | 12,2 | 11,6 | 12,1 | 11,0 |
| Paraíba | 13,1 | 12,3 | 12,6 | 11,2 |
| Pernambuco | 11,9 | 10,6 | 10,9 | 10,4 |
| Alagoas | 12,6 | 11,5 | 10,6 | 10,4 |
| Sergipe | 12,9 | 12,2 | 12,5 | 12,2 |
| Bahia | 15,5 | 14,9 | 14,2 | 13,8 |
| Região Sudeste | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
| Minas Gerais | 11,5 | 11,2 | 10,6 | 10,2 |
| Espírito Santo | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 7,7 |
| Rio de Janeiro | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 8,8 |
| São Paulo | 8,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 |
| Região Sul | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,4 |
| Paraná | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 7,8 |
| Santa Catarina | 7,7 | 7,4 | 7,8 | 7,0 |
| Rio Grande do Sul | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,1 |
| Região Centro-Oeste | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,6 |
| Mato Grosso do Sul | 10,2 | 9,4 | 8,5 | 8,2 |
| Mato Grosso | 12,7 | 12,4 | 12,5 | 12,4 |
| Goiás | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 11,4 |
| Distrito Federal | 8,9 | 8,6 | 8,8 | 8,8 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||