| Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| Região Norte | 6,9 | 6,5 | 6,7 | 6,4 |
| Rondônia | 5,7 | 6,1 | 5,4 | 5,6 |
| Acre | 7,5 | 7,7 | 7,1 | 6,2 |
| Amazonas | 8,2 | 6,9 | 7,8 | 7,7 |
| Roraima | 7,6 | 5,5 | 7,9 | 8,1 |
| Pará | 6,2 | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
| Amapá | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 5,7 |
| Tocantins | 8,2 | 8,6 | 7,5 | 6,1 |
| Região Nordeste | 5,5 | 5,3 | 4,9 | 4,9 |
| Maranhão | 6,8 | 6,1 | 5,8 | 4,8 |
| Piauí | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 5,0 |
| Ceará | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 3,9 |
| Rio Grande do Norte | 5,1 | 5,2 | 4,6 | 5,1 |
| Paraíba | 5,1 | 5,2 | 4,5 | 5,1 |
| Pernambuco | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,7 |
| Alagoas | 6,0 | 5,5 | 5,9 | 5,8 |
| Sergipe | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Bahia | 5,6 | 5,1 | 4,9 | 5,0 |
| Região Sudeste | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Minas Gerais | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,2 |
| Espírito Santo | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,6 |
| Rio de Janeiro | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,6 |
| São Paulo | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| Região Sul | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| Paraná | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Santa Catarina | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,5 |
| Rio Grande do Sul | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Região Centro-Oeste | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,9 |
| Mato Grosso do Sul | 5,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 |
| Mato Grosso | 6,8 | 6,1 | 5,5 | 6,2 |
| Goiás | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,9 |
| Distrito Federal | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||