| Número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Região Norte | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 |
| Rondônia | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,5 |
| Acre | 3,2 | 1,9 | 1,3 | 2,6 |
| Amazonas | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,8 |
| Roraima | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 2,2 |
| Pará | 3,0 | 3,5 | 2,8 | 2,7 |
| Amapá | 5,7 | 4,8 | 4,1 | 4,7 |
| Tocantins | 3,0 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
| Região Nordeste | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
| Maranhão | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,2 |
| Piauí | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 2,8 |
| Ceará | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Rio Grande do Norte | 2,4 | 2,0 | 3,2 | 2,4 |
| Paraíba | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 2,9 |
| Pernambuco | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Alagoas | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Sergipe | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
| Bahia | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |
| Região Sudeste | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Minas Gerais | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| Espírito Santo | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,6 |
| Rio de Janeiro | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,2 |
| São Paulo | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Região Sul | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
| Paraná | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Santa Catarina | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
| Rio Grande do Sul | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,0 |
| Região Centro-Oeste | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
| Mato Grosso do Sul | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| Mato Grosso | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
| Goiás | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 2,8 |
| Distrito Federal | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||