| Número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 7,5 |
| Região Norte | 11,0 | 10,4 | 10,0 | 9,1 |
| Rondônia | 10,6 | 8,5 | 8,2 | 6,7 |
| Acre | 9,7 | 8,9 | 8,3 | 8,4 |
| Amazonas | 9,6 | 10,2 | 9,7 | 8,5 |
| Roraima | 8,6 | 7,9 | 8,9 | 9,3 |
| Pará | 12,2 | 11,3 | 10,7 | 9,8 |
| Amapá | 12,2 | 12,3 | 12,6 | 11,5 |
| Tocantins | 9,2 | 8,7 | 8,4 | 8,5 |
| Região Nordeste | 11,0 | 10,0 | 9,8 | 9,3 |
| Maranhão | 12,7 | 11,3 | 11,1 | 9,8 |
| Piauí | 11,8 | 11,9 | 11,2 | 10,5 |
| Ceará | 9,2 | 8,0 | 8,2 | 7,9 |
| Rio Grande do Norte | 9,8 | 9,6 | 9,0 | 8,6 |
| Paraíba | 10,0 | 8,8 | 9,4 | 8,3 |
| Pernambuco | 9,4 | 8,2 | 8,5 | 7,9 |
| Alagoas | 9,7 | 8,8 | 8,0 | 7,8 |
| Sergipe | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 9,2 |
| Bahia | 12,8 | 12,2 | 11,5 | 11,4 |
| Região Sudeste | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
| Minas Gerais | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,6 |
| Espírito Santo | 6,0 | 6,1 | 5,5 | 5,1 |
| Rio de Janeiro | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,6 |
| São Paulo | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
| Região Sul | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 |
| Paraná | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
| Santa Catarina | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,3 |
| Rio Grande do Sul | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 5,2 |
| Região Centro-Oeste | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 8,0 |
| Mato Grosso do Sul | 8,0 | 7,3 | 6,5 | 6,3 |
| Mato Grosso | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,5 |
| Goiás | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| Distrito Federal | 6,4 | 6,0 | 6,3 | 6,4 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||