Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2013

 

 

Ficha de qualificação

B.9 Índice de Gini da renda domiciliar per capita

 

Índice de Gini da renda domiciliar per capita, segundo Região e UF
Brasil, 2004-2009, 2011-2013
Região e UF 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Brasil 0,5705 0,5675 0,5607 0,5538 0,5440 0,5399 0,5292 0,5261 0,5251
Região Norte 0,5424 0,5313 0,5220 0,5354 0,5109 0,5220 0,5365 0,5135 0,5170
Rondônia 0,5156 0,5682 0,5436 0,5058 0,4989 0,5068 0,4962 0,4824 0,4740
Acre 0,5952 0,5855 0,5928 0,6087 0,5605 0,6109 0,5455 0,5495 0,5235
Amazonas 0,5371 0,5132 0,5116 0,5519 0,5149 0,5085 0,5414 0,5108 0,5425
Roraima 0,5845 0,5424 0,5656 0,5160 0,5432 0,5243 0,5250 0,5385 0,5306
Pará 0,5378 0,5169 0,5071 0,5233 0,4980 0,5094 0,5400 0,5020 0,5040
Amapá 0,5425 0,5269 0,4786 0,5096 0,4546 0,5188 0,5231 0,5388 0,5223
Tocantins 0,5523 0,5363 0,5211 0,5455 0,5429 0,5218 0,5203 0,5249 0,5169
Região Nordeste 0,5823 0,5705 0,5724 0,5637 0,5566 0,5566 0,5434 0,5344 0,5358
Maranhão 0,6094 0,5202 0,5969 0,5554 0,5208 0,5371 0,5410 0,5490 0,5595
Piauí 0,5895 0,5900 0,5994 0,5936 0,5730 0,5541 0,5078 0,5440 0,5129
Ceará 0,5753 0,5782 0,5469 0,5476 0,5380 0,5433 0,5370 0,5241 0,5126
Rio Grande do Norte 0,5700 0,5959 0,5575 0,5599 0,5501 0,5572 0,5593 0,5294 0,5387
Paraíba 0,5910 0,5785 0,5632 0,5954 0,5833 0,5880 0,5367 0,5277 0,5221
Pernambuco 0,6066 0,5858 0,5804 0,5586 0,5641 0,5520 0,5259 0,5070 0,5002
Alagoas 0,5734 0,5654 0,6243 0,6077 0,5797 0,5694 0,5226 0,4982 0,5218
Sergipe 0,5593 0,5532 0,5582 0,5399 0,5361 0,5737 0,5559 0,5397 0,5570
Bahia 0,5561 0,5542 0,5572 0,5533 0,5588 0,5561 0,5536 0,5479 0,5572
Região Sudeste 0,5391 0,5400 0,5336 0,5195 0,5118 0,5069 0,4978 0,5012 0,4999
Minas Gerais 0,5400 0,5250 0,5248 0,5145 0,5117 0,5091 0,4959 0,4959 0,4856
Espírito Santo 0,5473 0,5543 0,5322 0,5217 0,5166 0,5279 0,4942 0,4928 0,4897
Rio de Janeiro 0,5480 0,5547 0,5526 0,5466 0,5384 0,5407 0,5319 0,5295 0,5312
São Paulo 0,5238 0,5281 0,5198 0,5014 0,4933 0,4841 0,4801 0,4881 0,4888
Região Sul 0,5191 0,5125 0,5037 0,5019 0,4915 0,4877 0,4686 0,4648 0,4620
Paraná 0,5435 0,5349 0,5157 0,5226 0,4963 0,4934 0,4667 0,4786 0,4646
Santa Catarina 0,4584 0,4591 0,4622 0,4611 0,4632 0,4576 0,4414 0,4211 0,4318
Rio Grande do Sul 0,5260 0,5181 0,5131 0,5034 0,5020 0,4969 0,4842 0,4747 0,4757
Região Centro-Oeste 0,5693 0,5730 0,5587 0,5710 0,5627 0,5552 0,5330 0,5270 0,5247
Mato Grosso do Sul 0,5292 0,5280 0,5275 0,5622 0,5236 0,5163 0,5062 0,4843 0,4922
Mato Grosso 0,5265 0,5198 0,5282 0,5131 0,5420 0,5014 0,4763 0,5194 0,5007
Goiás 0,5328 0,5519 0,5058 0,5209 0,5077 0,5043 0,4780 0,4759 0,4800
Distrito Federal 0,6256 0,6033 0,6035 0,6107 0,6179 0,6190 0,6034 0,5822 0,5742
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2004-2009, 2011-2013

Notas:

  1. Os valores das PNAD 2001 a 2013 estão ponderados considerando os pesos amostrais disponibilizados após a publicação do Censo 2010.
Copia como .CSV Copia para TabWin