| Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região e UF Brasil, 2001-2003 | |||
| Região e UF | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| Brasil | 0,5940 | 0,5878 | 0,5814 |
| Região Norte | 0,5668 | 0,5659 | 0,5438 |
| Rondônia | 0,5479 | 0,5418 | 0,5059 |
| Acre | 0,6267 | 0,6230 | 0,5791 |
| Amazonas | 0,5758 | 0,5634 | 0,5583 |
| Roraima | 0,5427 | 0,5600 | 0,5250 |
| Pará | 0,5538 | 0,5615 | 0,5202 |
| Amapá | 0,4830 | 0,5514 | 0,5996 |
| Tocantins | 0,5992 | 0,5624 | 0,5651 |
| Região Nordeste | 0,5995 | 0,5949 | 0,5847 |
| Maranhão | 0,5720 | 0,5675 | 0,5770 |
| Piauí | 0,5975 | 0,6213 | 0,6021 |
| Ceará | 0,6110 | 0,5895 | 0,5683 |
| Rio Grande do Norte | 0,5819 | 0,5818 | 0,5625 |
| Paraíba | 0,5937 | 0,5995 | 0,5675 |
| Pernambuco | 0,6174 | 0,6087 | 0,5890 |
| Alagoas | 0,6053 | 0,6031 | 0,6068 |
| Sergipe | 0,5700 | 0,5569 | 0,5779 |
| Bahia | 0,5946 | 0,5928 | 0,5912 |
| Região Sudeste | 0,5646 | 0,5602 | 0,5545 |
| Minas Gerais | 0,5576 | 0,5587 | 0,5483 |
| Espírito Santo | 0,5895 | 0,5772 | 0,5538 |
| Rio de Janeiro | 0,5688 | 0,5480 | 0,5591 |
| São Paulo | 0,5489 | 0,5513 | 0,5420 |
| Região Sul | 0,5454 | 0,5270 | 0,5286 |
| Paraná | 0,5631 | 0,5366 | 0,5440 |
| Santa Catarina | 0,4959 | 0,4685 | 0,4794 |
| Rio Grande do Sul | 0,5527 | 0,5462 | 0,5376 |
| Região Centro-Oeste | 0,5942 | 0,5924 | 0,5767 |
| Mato Grosso do Sul | 0,5636 | 0,5582 | 0,5389 |
| Mato Grosso | 0,5695 | 0,5715 | 0,5459 |
| Goiás | 0,5633 | 0,5506 | 0,5277 |
| Distrito Federal | 0,6203 | 0,6266 | 0,6299 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2001-2009, 2011-2013
Notas:
| |||