| Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Brasil, 2004-2009, 2011-2013 | ||||||||||||
| Região Metropolitana | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM de Belém | 0,5416 | 0,5429 | 0,5392 | 0,5560 | 0,5202 | 0,5122 | 0,5213 | 0,5213 | 0,5213 | |||
| RM de Fortaleza | 0,5999 | 0,5795 | 0,5567 | 0,5498 | 0,5568 | 0,5542 | 0,5217 | 0,5217 | 0,5217 | |||
| RM de Recife | 0,6269 | 0,6139 | 0,6012 | 0,5753 | 0,5938 | 0,5676 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | |||
| RM de Salvador | 0,5880 | 0,5894 | 0,5749 | 0,5908 | 0,5791 | 0,5800 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | |||
| RM de Belo Horizonte | 0,5560 | 0,5498 | 0,5542 | 0,5494 | 0,5312 | 0,5303 | 0,5244 | 0,5244 | 0,5244 | |||
| RM do Rio de Janeiro | 0,5555 | 0,5586 | 0,5615 | 0,5598 | 0,5495 | 0,5563 | 0,5428 | 0,5428 | 0,5428 | |||
| RM de São Paulo | 0,5424 | 0,5546 | 0,5376 | 0,5235 | 0,5109 | 0,5142 | 0,5067 | 0,5067 | 0,5067 | |||
| RM de Curitiba | 0,5635 | 0,5368 | 0,5206 | 0,5216 | 0,5034 | 0,5052 | 0,4804 | 0,4804 | 0,4804 | |||
| RM de Porto Alegre | 0,5377 | 0,5414 | 0,5412 | 0,5217 | 0,5256 | 0,5126 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | |||
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2004-2009, 2011-2013
Notas:
| ||||||||||||