| Índice de Gini da renda domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Brasil, 2001-2003 | |||
| Região Metropolitana | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| RM de Belém | 0,5845 | 0,5820 | 0,5478 |
| RM de Fortaleza | 0,6321 | 0,6001 | 0,5863 |
| RM de Recife | 0,6215 | 0,6188 | 0,6006 |
| RM de Salvador | 0,6216 | 0,6338 | 0,6183 |
| RM de Belo Horizonte | 0,5584 | 0,5640 | 0,5666 |
| RM do Rio de Janeiro | 0,5719 | 0,5548 | 0,5637 |
| RM de São Paulo | 0,5679 | 0,5727 | 0,5619 |
| RM de Curitiba | 0,5615 | 0,5353 | 0,5380 |
| RM de Porto Alegre | 0,5625 | 0,5649 | 0,5492 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2001-2003
Notas:
| |||