| Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Brasil, 2004-2009, 2011-2013 | |||||||||
| Região e UF | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 22,21 | 21,42 | 20,55 | 20,44 | 18,98 | 18,69 | 17,69 | 16,98 | 17,36 |
| Região Norte | 16,97 | 15,54 | 14,97 | 17,01 | 14,69 | 15,48 | 17,69 | 15,36 | 16,09 |
| Rondônia | 13,61 | 19,01 | 17,35 | 15,00 | 14,77 | 15,52 | 14,42 | 13,21 | 12,84 |
| Acre | 23,03 | 22,45 | 24,02 | 32,63 | 20,21 | 28,85 | 19,34 | 20,36 | 16,77 |
| Amazonas | 17,79 | 13,77 | 14,94 | 21,09 | 16,57 | 14,28 | 19,42 | 15,54 | 19,41 |
| Roraima | 35,95 | 18,82 | 17,33 | 15,45 | 17,50 | 16,61 | 16,25 | 16,93 | 15,48 |
| Pará | 15,61 | 14,28 | 13,41 | 14,41 | 13,03 | 14,01 | 17,22 | 14,18 | 14,65 |
| Amapá | 17,58 | 15,26 | 11,82 | 16,85 | 10,10 | 14,86 | 17,34 | 16,81 | 16,55 |
| Tocantins | 18,36 | 16,85 | 15,10 | 18,58 | 17,09 | 15,90 | 15,47 | 15,69 | 15,69 |
| Região Nordeste | 21,22 | 20,13 | 20,49 | 20,85 | 19,09 | 19,67 | 19,05 | 17,36 | 18,09 |
| Maranhão | 26,96 | 16,42 | 23,85 | 25,77 | 17,01 | 19,40 | 21,09 | 20,74 | 25,53 |
| Piauí | 22,26 | 22,95 | 25,00 | 24,42 | 21,96 | 18,69 | 14,51 | 15,83 | 14,32 |
| Ceará | 19,39 | 21,72 | 18,74 | 19,53 | 16,14 | 18,30 | 18,89 | 16,93 | 16,38 |
| Rio Grande do Norte | 20,36 | 21,68 | 17,90 | 20,96 | 19,08 | 17,96 | 18,69 | 15,96 | 17,00 |
| Paraíba | 20,17 | 18,87 | 18,25 | 21,53 | 20,60 | 20,96 | 16,32 | 15,41 | 15,51 |
| Pernambuco | 24,30 | 22,15 | 20,88 | 20,42 | 19,76 | 19,84 | 17,90 | 15,18 | 15,27 |
| Alagoas | 20,43 | 20,30 | 26,57 | 25,89 | 21,88 | 22,73 | 16,90 | 13,92 | 17,60 |
| Sergipe | 18,72 | 17,91 | 17,70 | 18,49 | 16,93 | 20,81 | 16,84 | 16,08 | 16,82 |
| Bahia | 18,22 | 18,09 | 18,71 | 18,16 | 19,55 | 19,49 | 20,64 | 18,79 | 19,59 |
| Região Sudeste | 17,44 | 17,09 | 16,28 | 15,54 | 14,73 | 14,28 | 13,41 | 13,50 | 13,75 |
| Minas Gerais | 16,86 | 15,50 | 15,35 | 14,96 | 14,80 | 14,52 | 13,28 | 13,28 | 12,66 |
| Espírito Santo | 18,24 | 18,89 | 16,20 | 15,63 | 15,28 | 16,09 | 13,65 | 12,88 | 14,16 |
| Rio de Janeiro | 18,35 | 17,82 | 17,71 | 17,60 | 16,50 | 16,52 | 15,60 | 16,16 | 16,34 |
| São Paulo | 15,97 | 16,12 | 15,06 | 14,03 | 13,18 | 12,63 | 12,06 | 12,22 | 12,71 |
| Região Sul | 15,75 | 15,21 | 14,32 | 14,19 | 13,45 | 13,19 | 11,85 | 11,40 | 11,40 |
| Paraná | 17,08 | 16,83 | 14,98 | 15,39 | 13,82 | 13,51 | 11,34 | 12,10 | 11,28 |
| Santa Catarina | 11,15 | 10,99 | 10,93 | 10,58 | 11,18 | 10,76 | 10,36 | 8,85 | 9,75 |
| Rio Grande do Sul | 17,07 | 15,89 | 15,43 | 15,12 | 14,34 | 13,91 | 13,00 | 12,16 | 12,43 |
| Região Centro-Oeste | 18,97 | 19,68 | 17,62 | 19,04 | 18,18 | 17,33 | 15,37 | 14,97 | 15,09 |
| Mato Grosso do Sul | 15,58 | 16,03 | 14,87 | 17,32 | 14,69 | 13,68 | 13,03 | 12,41 | 12,60 |
| Mato Grosso | 15,95 | 15,60 | 15,38 | 14,12 | 16,50 | 14,34 | 11,56 | 14,06 | 14,09 |
| Goiás | 14,81 | 16,52 | 13,31 | 14,86 | 13,78 | 13,59 | 12,07 | 11,47 | 11,90 |
| Distrito Federal | 34,27 | 29,99 | 28,38 | 29,91 | 30,32 | 28,24 | 26,51 | 24,23 | 22,83 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
| |||||||||