| Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Brasil, 2001-2003 | |||
| Região e UF | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| Brasil | 27,06 | 24,88 | 24,46 |
| Região Norte | 19,89 | 19,09 | 17,35 |
| Rondônia | 17,88 | 19,28 | 14,17 |
| Acre | 30,34 | 26,81 | 25,91 |
| Amazonas | 22,28 | 20,00 | 18,54 |
| Roraima | 20,71 | 20,63 | 17,37 |
| Pará | 17,07 | 17,56 | 14,55 |
| Amapá | 15,19 | 18,34 | 30,45 |
| Tocantins | 23,85 | 17,76 | 19,39 |
| Região Nordeste | 24,67 | 22,50 | 22,35 |
| Maranhão | 20,04 | 18,72 | 21,43 |
| Piauí | 28,00 | 28,77 | 28,02 |
| Ceará | 26,24 | 22,74 | 20,87 |
| Rio Grande do Norte | 22,17 | 23,07 | 19,55 |
| Paraíba | 21,97 | 20,39 | 19,46 |
| Pernambuco | 28,53 | 24,47 | 24,23 |
| Alagoas | 24,07 | 21,70 | 21,68 |
| Sergipe | 22,57 | 18,82 | 22,21 |
| Bahia | 23,97 | 22,28 | 22,39 |
| Região Sudeste | 21,50 | 19,98 | 19,67 |
| Minas Gerais | 20,53 | 19,66 | 18,41 |
| Espírito Santo | 23,92 | 21,41 | 19,76 |
| Rio de Janeiro | 20,70 | 17,59 | 19,24 |
| São Paulo | 19,28 | 18,88 | 18,39 |
| Região Sul | 18,89 | 16,57 | 16,62 |
| Paraná | 21,33 | 17,23 | 17,41 |
| Santa Catarina | 13,60 | 11,84 | 12,52 |
| Rio Grande do Sul | 19,52 | 18,63 | 17,94 |
| Região Centro-Oeste | 22,93 | 22,84 | 21,40 |
| Mato Grosso do Sul | 18,58 | 18,01 | 16,19 |
| Mato Grosso | 21,24 | 20,90 | 18,11 |
| Goiás | 18,67 | 17,99 | 16,64 |
| Distrito Federal | 33,32 | 36,08 | 38,91 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
| |||