| Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Brasil, 2004-2009, 2011-2013 | |||||||||
| Região Metropolitana | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM de Belém | 16,23 | 16,37 | 16,00 | 16,97 | 14,71 | 13,93 | 14,78 | 14,88 | 13,16 |
| RM de Fortaleza | 22,03 | 20,76 | 17,86 | 17,81 | 18,01 | 17,93 | 14,90 | 13,53 | 13,61 |
| RM de Recife | 27,62 | 26,28 | 22,54 | 21,93 | 23,02 | 20,39 | 18,28 | 14,17 | 14,48 |
| RM de Salvador | 24,88 | 22,99 | 20,65 | 22,67 | 21,24 | 21,15 | 18,82 | 18,98 | 19,55 |
| RM de Belo Horizonte | 18,52 | 17,32 | 18,37 | 17,53 | 16,09 | 15,75 | 14,55 | 13,86 | 13,67 |
| RM do Rio de Janeiro | 19,39 | 18,43 | 18,92 | 19,18 | 17,77 | 18,29 | 16,70 | 17,03 | 17,04 |
| RM de São Paulo | 18,77 | 19,38 | 17,24 | 16,43 | 14,66 | 15,08 | 13,85 | 14,33 | 14,91 |
| RM de Curitiba | 19,07 | 17,23 | 14,78 | 14,66 | 14,84 | 14,40 | 12,14 | 13,04 | 12,73 |
| RM de Porto Alegre | 17,98 | 18,12 | 17,50 | 16,12 | 15,76 | 14,86 | 13,75 | 13,61 | 15,20 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
| |||||||||