| Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Brasil, 2001-2003 | |||
| Região Metropolitana | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| RM de Belém | 21,94 | 21,28 | 18,07 |
| RM de Fortaleza | 28,31 | 23,16 | 21,38 |
| RM de Recife | 28,33 | 26,82 | 26,90 |
| RM de Salvador | 28,64 | 30,46 | 29,06 |
| RM de Belo Horizonte | 19,47 | 20,30 | 19,55 |
| RM do Rio de Janeiro | 21,56 | 18,32 | 20,19 |
| RM de São Paulo | 22,84 | 22,56 | 22,94 |
| RM de Curitiba | 20,20 | 18,34 | 17,53 |
| RM de Porto Alegre | 19,90 | 20,47 | 19,28 |
| Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
| |||