| Proporção por ano, segundo Região e UF Óbitos totais Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 84,9 | 85,0 | 87,3 | 88,2 |
| Região Norte | 74,1 | 74,6 | 77,9 | 81,0 |
| Rondônia | 79,3 | 77,9 | 83,0 | 86,2 |
| Acre | 74,5 | 78,3 | 85,1 | 86,6 |
| Amazonas | 69,8 | 69,5 | 74,3 | 79,0 |
| Roraima | 72,7 | 76,7 | 79,1 | 85,6 |
| Pará | 75,8 | 76,4 | 78,9 | 81,3 |
| Amapá | 73,4 | 75,4 | 80,6 | 83,0 |
| Tocantins | 72,6 | 72,4 | 72,5 | 72,7 |
| Região Nordeste | 78,1 | 77,5 | 81,3 | 82,6 |
| Maranhão | 65,2 | 65,8 | 71,5 | 78,1 |
| Piauí | 77,8 | 75,0 | 79,1 | 81,3 |
| Ceará | 81,0 | 79,7 | 83,2 | 84,7 |
| Rio Grande do Norte | 73,2 | 72,0 | 78,2 | 79,1 |
| Paraíba | 76,1 | 75,5 | 79,6 | 80,9 |
| Pernambuco | 85,7 | 85,4 | 86,4 | 86,8 |
| Alagoas | 85,9 | 84,6 | 88,2 | 87,3 |
| Sergipe | 83,7 | 83,6 | 84,0 | 85,2 |
| Bahia | 79,7 | 79,0 | 83,2 | 81,7 |
| Região Sudeste | 94,0 | 94,1 | 94,7 | 94,6 |
| Minas Gerais | 79,7 | 79,6 | 81,4 | 80,7 |
| Espírito Santo | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 99,5 |
| Rio de Janeiro | 99,6 | 99,8 | 99,6 | 99,6 |
| São Paulo | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Região Sul | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,1 |
| Paraná | 99,6 | 100,0 | 99,6 | 99,6 |
| Santa Catarina | 99,3 | 98,4 | 99,5 | 98,2 |
| Rio Grande do Sul | 99,3 | 99,5 | 99,5 | 99,0 |
| Região Centro-Oeste | 83,8 | 83,8 | 85,7 | 85,2 |
| Mato Grosso do Sul | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,2 |
| Mato Grosso | 73,7 | 72,9 | 76,9 | 76,1 |
| Goiás | 78,4 | 79,5 | 81,6 | 81,3 |
| Distrito Federal | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS -
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
Notas:
| ||||