| Proporção por ano, segundo Região e UF Óbitos totais Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 94,2 | 94,2 | 94,9 | 94,9 |
| Região Norte | 85,4 | 85,9 | 87,7 | 89,0 |
| Rondônia | 89,4 | 89,7 | 92,2 | 92,5 |
| Acre | 89,5 | 91,7 | 93,1 | 93,5 |
| Amazonas | 84,4 | 84,1 | 86,6 | 88,7 |
| Roraima | 85,8 | 87,7 | 89,3 | 92,1 |
| Pará | 84,3 | 85,0 | 86,4 | 87,7 |
| Amapá | 85,1 | 85,9 | 87,7 | 88,6 |
| Tocantins | 87,4 | 87,8 | 89,2 | 89,2 |
| Região Nordeste | 88,9 | 88,8 | 90,4 | 91,0 |
| Maranhão | 78,8 | 79,1 | 83,1 | 87,4 |
| Piauí | 88,2 | 88,1 | 89,6 | 91,1 |
| Ceará | 90,0 | 89,8 | 91,3 | 92,2 |
| Rio Grande do Norte | 87,9 | 87,6 | 89,2 | 88,9 |
| Paraíba | 91,1 | 91,2 | 92,2 | 92,9 |
| Pernambuco | 93,6 | 93,5 | 93,7 | 93,9 |
| Alagoas | 92,3 | 92,2 | 93,2 | 93,2 |
| Sergipe | 92,5 | 92,7 | 92,8 | 92,8 |
| Bahia | 87,4 | 87,4 | 89,3 | 88,8 |
| Região Sudeste | 97,2 | 97,1 | 97,3 | 97,1 |
| Minas Gerais | 91,0 | 90,8 | 91,5 | 90,7 |
| Espírito Santo | 98,9 | 98,9 | 99,1 | 98,9 |
| Rio de Janeiro | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| São Paulo | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| Região Sul | 98,8 | 98,5 | 98,9 | 98,3 |
| Paraná | 99,1 | 99,1 | 99,2 | 99,1 |
| Santa Catarina | 98,4 | 96,8 | 98,7 | 96,2 |
| Rio Grande do Sul | 98,7 | 98,6 | 98,8 | 98,5 |
| Região Centro-Oeste | 93,9 | 94,0 | 94,5 | 94,3 |
| Mato Grosso do Sul | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,6 |
| Mato Grosso | 91,6 | 91,7 | 92,4 | 92,5 |
| Goiás | 91,2 | 91,5 | 92,2 | 92,0 |
| Distrito Federal | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS -
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
Nota:
| ||||