| Razão por ano, segundo Região e UF Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,6 |
| Região Norte | 90,5 | 90,6 | 90,7 | 90,2 |
| Rondônia | 91,2 | 91,3 | 91,9 | 90,7 |
| Acre | 91,0 | 90,4 | 90,3 | 88,9 |
| Amazonas | 89,7 | 89,9 | 90,7 | 90,6 |
| Roraima | 89,8 | 89,3 | 91,4 | 91,1 |
| Pará | 90,5 | 90,6 | 90,3 | 89,6 |
| Amapá | 91,1 | 92,3 | 93,2 | 93,4 |
| Tocantins | 91,5 | 91,3 | 90,3 | 90,4 |
| Região Nordeste | 92,9 | 92,7 | 92,1 | 91,0 |
| Maranhão | 88,8 | 88,0 | 86,6 | 84,0 |
| Piauí | 93,7 | 93,8 | 92,2 | 92,0 |
| Ceará | 93,5 | 93,2 | 91,4 | 92,0 |
| Rio Grande do Norte | 93,6 | 93,1 | 91,7 | 92,6 |
| Paraíba | 94,2 | 93,7 | 93,9 | 93,0 |
| Pernambuco | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,8 |
| Alagoas | 92,5 | 91,9 | 92,4 | 90,7 |
| Sergipe | 95,4 | 95,7 | 94,8 | 95,3 |
| Bahia | 92,7 | 92,9 | 93,0 | 90,6 |
| Região Sudeste | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,0 |
| Minas Gerais | 96,5 | 97,0 | 96,7 | 96,1 |
| Espírito Santo | 99,2 | 99,5 | 99,6 | 99,8 |
| Rio de Janeiro | 99,5 | 99,6 | 99,9 | 100,0 |
| São Paulo | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,8 |
| Região Sul | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,6 |
| Paraná | 98,9 | 99,1 | 99,1 | 99,8 |
| Santa Catarina | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,6 |
| Rio Grande do Sul | 98,6 | 98,7 | 98,9 | 99,2 |
| Região Centro-Oeste | 95,8 | 96,1 | 97,0 | 97,9 |
| Mato Grosso do Sul | 97,7 | 98,1 | 98,3 | 99,4 |
| Mato Grosso | 94,6 | 94,8 | 96,0 | 97,6 |
| Goiás | 93,6 | 94,2 | 95,6 | 96,5 |
| Distrito Federal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
Notas:
| ||||