| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2010-2013 Sexo masculino | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,9 |
| Região Norte | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,7 |
| Rondônia | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,9 |
| Acre | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,4 |
| Amazonas | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 |
| Roraima | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 |
| Pará | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,7 |
| Amapá | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 19,9 |
| Tocantins | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 |
| Região Nordeste | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 |
| Maranhão | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 |
| Piauí | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,7 |
| Ceará | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,5 |
| Rio Grande do Norte | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,9 |
| Paraíba | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 |
| Pernambuco | 17,8 | 18,1 | 18,3 | 18,5 |
| Alagoas | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 |
| Sergipe | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
| Bahia | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,2 |
| Região Sudeste | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 |
| Minas Gerais | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,1 |
| Espírito Santo | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,4 |
| Rio de Janeiro | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 |
| São Paulo | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 |
| Região Sul | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 |
| Paraná | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 |
| Santa Catarina | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
| Rio Grande do Sul | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,2 |
| Região Centro-Oeste | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 |
| Mato Grosso do Sul | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,8 |
| Mato Grosso | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,6 |
| Goiás | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,7 |
| Distrito Federal | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,5 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
| ||||