| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2010 Sexo masculino | |||||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | |
| Região Norte | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | |
| Rondônia | 16,9 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | |
| Acre | 16,6 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | |
| Amazonas | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | |
| Roraima | 15,4 | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | |
| Pará | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | |
| Amapá | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | |
| Tocantins | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,0 | |
| Região Nordeste | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | |
| Maranhão | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | |
| Piauí | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | |
| Ceará | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | |
| Rio Grande do Norte | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | |
| Paraíba | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | |
| Pernambuco | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | |
| Alagoas | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | |
| Sergipe | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | |
| Bahia | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | |
| Região Sudeste | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | |
| Minas Gerais | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | |
| Espírito Santo | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 20,6 | |
| Rio de Janeiro | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | |
| São Paulo | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | |
| Região Sul | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | |
| Paraná | 17,4 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | |
| Santa Catarina | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | |
| Rio Grande do Sul | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | |
| Região Centro-Oeste | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | |
| Mato Grosso do Sul | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | |
| Mato Grosso | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | |
| Goiás | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | |
| Distrito Federal | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
| |||||||||||