| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2010-2013 Sexo feminino | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,4 |
| Região Norte | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,6 |
| Rondônia | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 |
| Acre | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 22,6 |
| Amazonas | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,5 |
| Roraima | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 |
| Pará | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 |
| Amapá | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,6 |
| Tocantins | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,1 |
| Região Nordeste | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,4 |
| Maranhão | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 |
| Piauí | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,1 |
| Ceará | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,5 |
| Rio Grande do Norte | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,8 |
| Paraíba | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 |
| Pernambuco | 21,1 | 21,4 | 21,6 | 21,8 |
| Alagoas | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,7 |
| Sergipe | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,8 |
| Bahia | 22,7 | 22,9 | 23,0 | 23,2 |
| Região Sudeste | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 |
| Minas Gerais | 23,5 | 23,6 | 23,8 | 24,0 |
| Espírito Santo | 24,7 | 25,0 | 25,2 | 25,4 |
| Rio de Janeiro | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,5 |
| São Paulo | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 |
| Região Sul | 23,5 | 23,7 | 24,0 | 24,2 |
| Paraná | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,5 |
| Santa Catarina | 24,4 | 24,6 | 24,9 | 25,1 |
| Rio Grande do Sul | 23,8 | 23,9 | 24,1 | 24,3 |
| Região Centro-Oeste | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,8 |
| Mato Grosso do Sul | 22,9 | 23,0 | 23,2 | 23,4 |
| Mato Grosso | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,4 |
| Goiás | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,2 |
| Distrito Federal | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
| ||||