| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2013 Ambos os sexos | |||||||||||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 73,9 | 74,2 | 74,5 | 74,8 | |||||||||
| Região Norte | 70,8 | 71,0 | 71,3 | 71,5 | |||||||||
| Rondônia | 70,1 | 70,3 | 70,5 | 70,7 | |||||||||
| Acre | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 72,9 | |||||||||
| Amazonas | 70,4 | 70,6 | 70,9 | 71,2 | |||||||||
| Roraima | 69,5 | 69,9 | 70,2 | 70,6 | |||||||||
| Pará | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | |||||||||
| Amapá | 72,1 | 72,5 | 72,8 | 73,1 | |||||||||
| Tocantins | 71,6 | 71,9 | 72,2 | 72,5 | |||||||||
| Região Nordeste | 71,2 | 71,6 | 71,9 | 72,2 | |||||||||
| Maranhão | 68,7 | 69,1 | 69,4 | 69,7 | |||||||||
| Piauí | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 | |||||||||
| Ceará | 72,4 | 72,7 | 72,9 | 73,2 | |||||||||
| Rio Grande do Norte | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,0 | |||||||||
| Paraíba | 71,2 | 71,6 | 71,9 | 72,3 | |||||||||
| Pernambuco | 71,1 | 71,6 | 72,1 | 72,6 | |||||||||
| Alagoas | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | |||||||||
| Sergipe | 71,0 | 71,3 | 71,6 | 71,9 | |||||||||
| Bahia | 71,9 | 72,2 | 72,5 | 72,7 | |||||||||
| Região Sudeste | 75,5 | 75,9 | 76,2 | 76,6 | |||||||||
| Minas Gerais | 75,5 | 75,8 | 76,1 | 76,4 | |||||||||
| Espírito Santo | 75,9 | 76,4 | 76,8 | 77,1 | |||||||||
| Rio de Janeiro | 74,2 | 74,6 | 74,9 | 75,2 | |||||||||
| São Paulo | 76,1 | 76,5 | 76,8 | 77,2 | |||||||||
| Região Sul | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 76,9 | |||||||||
| Paraná | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,2 | |||||||||
| Santa Catarina | 76,9 | 77,3 | 77,7 | 78,1 | |||||||||
| Rio Grande do Sul | 76,0 | 76,3 | 76,6 | 76,9 | |||||||||
| Região Centro-Oeste | 73,7 | 73,9 | 74,2 | 74,4 | |||||||||
| Mato Grosso do Sul | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | |||||||||
| Mato Grosso | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | |||||||||
| Goiás | 73,1 | 73,3 | 73,5 | 73,7 | |||||||||
| Distrito Federal | 76,3 | 76,7 | 77,0 | 77,3 | |||||||||
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
| |||||||||||||