| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2013 Sexo masculino | |||||||||||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 70,2 | 70,6 | 70,9 | 71,2 | |||||||||
| Região Norte | 67,6 | 67,8 | 68,0 | 68,2 | |||||||||
| Rondônia | 67,0 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | |||||||||
| Acre | 68,5 | 68,9 | 69,3 | 69,7 | |||||||||
| Amazonas | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 68,0 | |||||||||
| Roraima | 66,9 | 67,3 | 67,7 | 68,1 | |||||||||
| Pará | 67,5 | 67,6 | 67,8 | 67,9 | |||||||||
| Amapá | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,3 | |||||||||
| Tocantins | 68,7 | 69,0 | 69,3 | 69,6 | |||||||||
| Região Nordeste | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 68,1 | |||||||||
| Maranhão | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 66,0 | |||||||||
| Piauí | 66,1 | 66,2 | 66,4 | 66,5 | |||||||||
| Ceará | 68,5 | 68,7 | 69,0 | 69,2 | |||||||||
| Rio Grande do Norte | 70,2 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | |||||||||
| Paraíba | 67,4 | 67,7 | 68,1 | 68,4 | |||||||||
| Pernambuco | 66,8 | 67,4 | 67,9 | 68,5 | |||||||||
| Alagoas | 64,6 | 65,0 | 65,4 | 65,8 | |||||||||
| Sergipe | 66,9 | 67,2 | 67,5 | 67,7 | |||||||||
| Bahia | 67,7 | 67,9 | 68,2 | 68,4 | |||||||||
| Região Sudeste | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,3 | |||||||||
| Minas Gerais | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,5 | |||||||||
| Espírito Santo | 71,9 | 72,4 | 72,8 | 73,2 | |||||||||
| Rio de Janeiro | 70,3 | 70,7 | 71,1 | 71,5 | |||||||||
| São Paulo | 72,6 | 73,0 | 73,5 | 73,9 | |||||||||
| Região Sul | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,5 | |||||||||
| Paraná | 71,9 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | |||||||||
| Santa Catarina | 73,6 | 74,0 | 74,4 | 74,7 | |||||||||
| Rio Grande do Sul | 72,4 | 72,8 | 73,1 | 73,4 | |||||||||
| Região Centro-Oeste | 70,4 | 70,7 | 70,9 | 71,2 | |||||||||
| Mato Grosso do Sul | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | |||||||||
| Mato Grosso | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | |||||||||
| Goiás | 70,1 | 70,3 | 70,4 | 70,6 | |||||||||
| Distrito Federal | 72,5 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | |||||||||
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
| |||||||||||||