| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2010-2013 Sexo feminino | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 77,6 | 77,9 | 78,2 | 78,5 |
| Região Norte | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 |
| Rondônia | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,4 |
| Acre | 75,4 | 75,8 | 76,2 | 76,6 |
| Amazonas | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 |
| Roraima | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,4 |
| Pará | 74,7 | 75,0 | 75,3 | 75,5 |
| Amapá | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76,1 |
| Tocantins | 74,9 | 75,2 | 75,5 | 75,8 |
| Região Nordeste | 75,5 | 75,8 | 76,1 | 76,4 |
| Maranhão | 72,8 | 73,1 | 73,4 | 73,7 |
| Piauí | 73,9 | 74,2 | 74,4 | 74,6 |
| Ceará | 76,4 | 76,7 | 76,9 | 77,2 |
| Rio Grande do Norte | 78,1 | 78,5 | 78,7 | 79,0 |
| Paraíba | 75,1 | 75,5 | 75,8 | 76,2 |
| Pernambuco | 75,5 | 75,9 | 76,3 | 76,7 |
| Alagoas | 74,0 | 74,4 | 74,9 | 75,3 |
| Sergipe | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,1 |
| Bahia | 76,4 | 76,8 | 77,1 | 77,4 |
| Região Sudeste | 79,0 | 79,3 | 79,6 | 79,8 |
| Minas Gerais | 78,6 | 78,9 | 79,2 | 79,4 |
| Espírito Santo | 80,2 | 80,6 | 81,0 | 81,3 |
| Rio de Janeiro | 78,0 | 78,2 | 78,5 | 78,8 |
| São Paulo | 79,5 | 79,8 | 80,1 | 80,4 |
| Região Sul | 79,3 | 79,7 | 80,0 | 80,3 |
| Paraná | 78,6 | 78,9 | 79,3 | 79,6 |
| Santa Catarina | 80,4 | 80,7 | 81,1 | 81,4 |
| Rio Grande do Sul | 79,5 | 79,8 | 80,1 | 80,3 |
| Região Centro-Oeste | 77,2 | 77,4 | 77,7 | 77,9 |
| Mato Grosso do Sul | 77,6 | 77,9 | 78,2 | 78,4 |
| Mato Grosso | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 |
| Goiás | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77,0 |
| Distrito Federal | 79,9 | 80,2 | 80,5 | 80,7 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
| ||||