| Número de óbitos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Taxas padronizadas Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 |
| Região Norte | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Rondônia | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,7 |
| Acre | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,9 |
| Amazonas | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7,0 |
| Roraima | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 7,3 |
| Pará | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 |
| Amapá | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,8 |
| Tocantins | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
| Região Nordeste | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,7 |
| Maranhão | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,4 |
| Piauí | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 7,0 |
| Ceará | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,5 |
| Rio Grande do Norte | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,2 |
| Paraíba | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,9 |
| Pernambuco | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| Alagoas | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 |
| Sergipe | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 7,1 |
| Bahia | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,4 |
| Região Sudeste | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,0 |
| Minas Gerais | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,1 |
| Espírito Santo | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 5,7 |
| Rio de Janeiro | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
| São Paulo | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 5,8 |
| Região Sul | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 5,8 |
| Paraná | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,0 |
| Santa Catarina | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,4 |
| Rio Grande do Sul | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 5,8 |
| Região Centro-Oeste | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,5 |
| Mato Grosso do Sul | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 |
| Mato Grosso | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,9 |
| Goiás | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,9 |
| Distrito Federal | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,0 |
| Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade IBGE - Base demográfica Notas:
| ||||