| Número de óbitos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Taxas brutas Brasil, 2000-2010 | |||||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| Região Norte | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Rondônia | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| Acre | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Amazonas | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Roraima | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Pará | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| Amapá | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
| Tocantins | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
| Região Nordeste | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| Maranhão | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| Piauí | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Ceará | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| Rio Grande do Norte | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Paraíba | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| Pernambuco | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| Alagoas | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,2 |
| Sergipe | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Bahia | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,2 |
| Região Sudeste | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| Minas Gerais | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
| Espírito Santo | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Rio de Janeiro | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
| São Paulo | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| Região Sul | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,6 |
| Paraná | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
| Santa Catarina | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Rio Grande do Sul | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,3 |
| Região Centro-Oeste | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| Mato Grosso do Sul | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
| Mato Grosso | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
| Goiás | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| Distrito Federal | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade IBGE - Base demográfica Notas:
| |||||||||||