| Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Taxas padronizadas Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Região Norte | 20,2 | 19,8 | 19,7 | 19,5 |
| Rondônia | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,3 |
| Acre | 24,3 | 23,9 | 23,9 | 23,8 |
| Amazonas | 22,7 | 22,4 | 22,4 | 21,6 |
| Roraima | 22,6 | 22,8 | 22,8 | 23,1 |
| Pará | 19,3 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
| Amapá | 22,1 | 21,6 | 21,4 | 21,6 |
| Tocantins | 18,7 | 18,4 | 18,2 | 17,7 |
| Região Nordeste | 16,9 | 16,5 | 16,4 | 16,2 |
| Maranhão | 19,7 | 19,2 | 19,1 | 19,9 |
| Piauí | 16,8 | 16,4 | 16,2 | 16,3 |
| Ceará | 16,1 | 15,7 | 15,8 | 15,5 |
| Rio Grande do Norte | 15,8 | 15,4 | 15,2 | 15,0 |
| Paraíba | 16,8 | 16,4 | 16,1 | 15,9 |
| Pernambuco | 16,6 | 16,4 | 16,5 | 16,5 |
| Alagoas | 18,6 | 18,2 | 17,8 | 17,5 |
| Sergipe | 16,9 | 16,5 | 16,6 | 16,0 |
| Bahia | 16,1 | 15,7 | 15,4 | 14,9 |
| Região Sudeste | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,5 |
| Minas Gerais | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 |
| Espírito Santo | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,3 |
| Rio de Janeiro | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 15,2 |
| São Paulo | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,7 |
| Região Sul | 14,3 | 14,4 | 14,3 | 14,3 |
| Paraná | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 14,9 |
| Santa Catarina | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Rio Grande do Sul | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Região Centro-Oeste | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Mato Grosso do Sul | 17,0 | 17,0 | 16,8 | 16,9 |
| Mato Grosso | 16,5 | 16,4 | 16,5 | 17,0 |
| Goiás | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Distrito Federal | 15,4 | 15,1 | 14,9 | 14,4 |
| Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos IBGE - Base demográfica Notas:
| ||||