| Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Taxas brutas Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 15,2 |
| Região Norte | 21,6 | 21,2 | 20,9 | 20,5 |
| Rondônia | 18,6 | 18,5 | 18,2 | 17,2 |
| Acre | 25,5 | 25,0 | 25,0 | 24,5 |
| Amazonas | 24,1 | 23,7 | 23,7 | 22,9 |
| Roraima | 24,1 | 24,3 | 24,2 | 24,4 |
| Pará | 20,7 | 20,1 | 19,8 | 19,6 |
| Amapá | 24,3 | 23,7 | 23,4 | 22,7 |
| Tocantins | 19,6 | 19,3 | 19,0 | 18,3 |
| Região Nordeste | 17,3 | 16,9 | 16,8 | 16,3 |
| Maranhão | 20,8 | 20,2 | 20,0 | 20,3 |
| Piauí | 17,2 | 16,7 | 16,5 | 16,2 |
| Ceará | 16,4 | 16,1 | 16,1 | 15,7 |
| Rio Grande do Norte | 16,2 | 15,8 | 15,6 | 15,1 |
| Paraíba | 16,7 | 16,3 | 16,0 | 15,7 |
| Pernambuco | 16,8 | 16,6 | 16,6 | 16,3 |
| Alagoas | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 17,4 |
| Sergipe | 17,6 | 17,2 | 17,2 | 16,4 |
| Bahia | 16,5 | 16,1 | 15,9 | 15,1 |
| Região Sudeste | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 13,9 |
| Minas Gerais | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,2 |
| Espírito Santo | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,2 |
| Rio de Janeiro | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 13,9 |
| São Paulo | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,1 |
| Região Sul | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,5 |
| Paraná | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,2 |
| Santa Catarina | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 13,6 |
| Rio Grande do Sul | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,7 |
| Região Centro-Oeste | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,1 |
| Mato Grosso do Sul | 17,1 | 17,1 | 16,8 | 16,5 |
| Mato Grosso | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,2 |
| Goiás | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,4 |
| Distrito Federal | 17,1 | 16,6 | 16,5 | 15,8 |
| Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos IBGE - Base demográfica Notas:
| ||||