| Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2013 | |||||||
| Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0,06714 | 0,09345 | 0,08619 | 0,06887 | 0,03757 | 0,01010 | 0,00069 |
| Região Norte | 0,10383 | 0,13101 | 0,10317 | 0,07015 | 0,03608 | 0,01080 | 0,00099 |
| Rondônia | 0,07852 | 0,11050 | 0,09263 | 0,06414 | 0,02808 | 0,00676 | 0,00041 |
| Acre | 0,12254 | 0,14410 | 0,12308 | 0,09610 | 0,05417 | 0,01746 | 0,00153 |
| Amazonas | 0,11216 | 0,13597 | 0,11353 | 0,08164 | 0,04510 | 0,01456 | 0,00138 |
| Roraima | 0,11222 | 0,14563 | 0,12379 | 0,09284 | 0,05311 | 0,01580 | 0,00149 |
| Pará | 0,10452 | 0,13277 | 0,09746 | 0,06138 | 0,03051 | 0,00921 | 0,00091 |
| Amapá | 0,10699 | 0,13816 | 0,11410 | 0,08156 | 0,04622 | 0,01561 | 0,00148 |
| Tocantins | 0,08959 | 0,11706 | 0,09806 | 0,06878 | 0,03318 | 0,00823 | 0,00064 |
| Região Nordeste | 0,07766 | 0,10033 | 0,08729 | 0,06342 | 0,03486 | 0,01016 | 0,00084 |
| Maranhão | 0,10642 | 0,13982 | 0,10287 | 0,06285 | 0,03202 | 0,00970 | 0,00104 |
| Piauí | 0,08044 | 0,10579 | 0,08839 | 0,05833 | 0,03090 | 0,00882 | 0,00075 |
| Ceará | 0,06828 | 0,08981 | 0,08467 | 0,06656 | 0,03791 | 0,01128 | 0,00089 |
| Rio Grande do Norte | 0,06917 | 0,08759 | 0,08276 | 0,06571 | 0,03559 | 0,01022 | 0,00072 |
| Paraíba | 0,07192 | 0,09512 | 0,08628 | 0,06477 | 0,03522 | 0,00981 | 0,00075 |
| Pernambuco | 0,07736 | 0,10384 | 0,08896 | 0,06428 | 0,03398 | 0,00924 | 0,00068 |
| Alagoas | 0,09268 | 0,10904 | 0,09062 | 0,06007 | 0,03261 | 0,00941 | 0,00086 |
| Sergipe | 0,07254 | 0,09039 | 0,08512 | 0,06774 | 0,03944 | 0,01188 | 0,00094 |
| Bahia | 0,07019 | 0,08910 | 0,08114 | 0,06115 | 0,03465 | 0,01035 | 0,00089 |
| Região Sudeste | 0,05439 | 0,08347 | 0,08255 | 0,07138 | 0,03949 | 0,01027 | 0,00062 |
| Minas Gerais | 0,05182 | 0,07913 | 0,07728 | 0,06687 | 0,03748 | 0,01009 | 0,00063 |
| Espírito Santo | 0,05946 | 0,08361 | 0,08230 | 0,06832 | 0,03622 | 0,00863 | 0,00054 |
| Rio de Janeiro | 0,06114 | 0,09017 | 0,08405 | 0,06971 | 0,03757 | 0,00988 | 0,00057 |
| São Paulo | 0,05258 | 0,08316 | 0,08455 | 0,07436 | 0,04136 | 0,01063 | 0,00065 |
| Região Sul | 0,05457 | 0,08077 | 0,08110 | 0,07140 | 0,03961 | 0,01007 | 0,00057 |
| Paraná | 0,06091 | 0,08658 | 0,08453 | 0,07080 | 0,03716 | 0,00914 | 0,00052 |
| Santa Catarina | 0,04937 | 0,07804 | 0,08095 | 0,07281 | 0,03898 | 0,00972 | 0,00054 |
| Rio Grande do Sul | 0,05115 | 0,07639 | 0,07768 | 0,07115 | 0,04261 | 0,01128 | 0,00062 |
| Região Centro-Oeste | 0,06708 | 0,09605 | 0,09087 | 0,06980 | 0,03430 | 0,00835 | 0,00053 |
| Mato Grosso do Sul | 0,08116 | 0,10593 | 0,09527 | 0,07136 | 0,03485 | 0,00839 | 0,00053 |
| Mato Grosso | 0,08035 | 0,11079 | 0,10004 | 0,06999 | 0,03169 | 0,00715 | 0,00037 |
| Goiás | 0,06507 | 0,09649 | 0,09160 | 0,06573 | 0,03029 | 0,00695 | 0,00041 |
| Distrito Federal | 0,04506 | 0,07207 | 0,07701 | 0,07630 | 0,04389 | 0,01226 | 0,00096 |
| Fontes: IBGE/Projeções demográficas preliminares MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
| |||||||