| Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2012 | |||||||
| Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0,06555 | 0,09101 | 0,08517 | 0,06973 | 0,03730 | 0,00976 | 0,00070 |
| Região Norte | 0,10280 | 0,13038 | 0,10271 | 0,07074 | 0,03632 | 0,01100 | 0,00108 |
| Rondônia | 0,07896 | 0,11592 | 0,09856 | 0,06641 | 0,02838 | 0,00646 | 0,00050 |
| Acre | 0,12142 | 0,14431 | 0,12007 | 0,09462 | 0,05368 | 0,01747 | 0,00181 |
| Amazonas | 0,11697 | 0,14013 | 0,11447 | 0,08451 | 0,04706 | 0,01525 | 0,00157 |
| Roraima | 0,11167 | 0,14593 | 0,11794 | 0,08654 | 0,05020 | 0,01513 | 0,00124 |
| Pará | 0,10076 | 0,12839 | 0,09487 | 0,06136 | 0,03043 | 0,00947 | 0,00097 |
| Amapá | 0,10517 | 0,13182 | 0,10875 | 0,08101 | 0,04606 | 0,01592 | 0,00143 |
| Tocantins | 0,08875 | 0,11945 | 0,10334 | 0,06846 | 0,03314 | 0,00817 | 0,00078 |
| Região Nordeste | 0,07360 | 0,09722 | 0,08973 | 0,06762 | 0,03556 | 0,00992 | 0,00088 |
| Maranhão | 0,09563 | 0,13024 | 0,10332 | 0,06530 | 0,03167 | 0,00923 | 0,00104 |
| Piauí | 0,07145 | 0,09976 | 0,09413 | 0,06330 | 0,03194 | 0,00846 | 0,00079 |
| Ceará | 0,06408 | 0,08756 | 0,08880 | 0,07111 | 0,03846 | 0,01099 | 0,00095 |
| Rio Grande do Norte | 0,06541 | 0,08522 | 0,08537 | 0,06863 | 0,03527 | 0,00934 | 0,00066 |
| Paraíba | 0,06717 | 0,09374 | 0,09150 | 0,07001 | 0,03608 | 0,00929 | 0,00084 |
| Pernambuco | 0,07428 | 0,09938 | 0,08943 | 0,06607 | 0,03416 | 0,00903 | 0,00072 |
| Alagoas | 0,08945 | 0,10821 | 0,09307 | 0,06428 | 0,03366 | 0,00950 | 0,00093 |
| Sergipe | 0,07202 | 0,09007 | 0,08825 | 0,07207 | 0,04116 | 0,01219 | 0,00104 |
| Bahia | 0,06886 | 0,08772 | 0,08322 | 0,06714 | 0,03613 | 0,01037 | 0,00092 |
| Região Sudeste | 0,05379 | 0,08028 | 0,07932 | 0,07051 | 0,03883 | 0,00986 | 0,00061 |
| Minas Gerais | 0,04931 | 0,07726 | 0,07795 | 0,06892 | 0,03724 | 0,00954 | 0,00062 |
| Espírito Santo | 0,05925 | 0,08322 | 0,08364 | 0,07021 | 0,03628 | 0,00838 | 0,00051 |
| Rio de Janeiro | 0,06090 | 0,08391 | 0,07513 | 0,06519 | 0,03568 | 0,00921 | 0,00056 |
| São Paulo | 0,05289 | 0,08016 | 0,08109 | 0,07323 | 0,04092 | 0,01038 | 0,00063 |
| Região Sul | 0,05346 | 0,07986 | 0,08054 | 0,07191 | 0,03834 | 0,00947 | 0,00058 |
| Paraná | 0,05951 | 0,08617 | 0,08511 | 0,07091 | 0,03591 | 0,00877 | 0,00055 |
| Santa Catarina | 0,04948 | 0,07769 | 0,08027 | 0,07176 | 0,03698 | 0,00887 | 0,00055 |
| Rio Grande do Sul | 0,04954 | 0,07469 | 0,07617 | 0,07305 | 0,04180 | 0,01053 | 0,00062 |
| Região Centro-Oeste | 0,06705 | 0,09623 | 0,08857 | 0,06801 | 0,03374 | 0,00816 | 0,00055 |
| Mato Grosso do Sul | 0,07746 | 0,10551 | 0,09291 | 0,07080 | 0,03309 | 0,00806 | 0,00053 |
| Mato Grosso | 0,07699 | 0,10824 | 0,09701 | 0,06618 | 0,03003 | 0,00673 | 0,00041 |
| Goiás | 0,06503 | 0,09588 | 0,08903 | 0,06390 | 0,02966 | 0,00670 | 0,00041 |
| Distrito Federal | 0,04949 | 0,07620 | 0,07617 | 0,07543 | 0,04622 | 0,01277 | 0,00103 |
| Fontes: IBGE/Projeções demográficas preliminares MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
| |||||||