| Número médio anual de filhos por mulher por ano, segundo Região e UF Brasil, 2010 a 2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 1,82 |
| Região Norte | 2,34 | 2,26 | 2,28 | 2,28 |
| Rondônia | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 1,91 |
| Acre | 2,81 | 2,71 | 2,77 | 2,79 |
| Amazonas | 2,63 | 2,55 | 2,60 | 2,52 |
| Roraima | 2,62 | 2,59 | 2,64 | 2,72 |
| Pará | 2,22 | 2,12 | 2,13 | 2,18 |
| Amapá | 2,54 | 2,44 | 2,45 | 2,52 |
| Tocantins | 2,16 | 2,10 | 2,11 | 2,08 |
| Região Nordeste | 1,92 | 1,86 | 1,87 | 1,87 |
| Maranhão | 2,25 | 2,16 | 2,18 | 2,27 |
| Piauí | 1,91 | 1,84 | 1,85 | 1,87 |
| Ceará | 1,84 | 1,78 | 1,81 | 1,80 |
| Rio Grande do Norte | 1,82 | 1,75 | 1,75 | 1,76 |
| Paraíba | 1,91 | 1,85 | 1,84 | 1,82 |
| Pernambuco | 1,88 | 1,84 | 1,87 | 1,89 |
| Alagoas | 2,09 | 2,01 | 2,00 | 1,98 |
| Sergipe | 1,92 | 1,85 | 1,88 | 1,84 |
| Bahia | 1,84 | 1,78 | 1,77 | 1,74 |
| Região Sudeste | 1,67 | 1,66 | 1,67 | 1,71 |
| Minas Gerais | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,62 |
| Espírito Santo | 1,71 | 1,69 | 1,71 | 1,70 |
| Rio de Janeiro | 1,65 | 1,63 | 1,65 | 1,77 |
| São Paulo | 1,70 | 1,69 | 1,70 | 1,74 |
| Região Sul | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,69 |
| Paraná | 1,74 | 1,73 | 1,73 | 1,75 |
| Santa Catarina | 1,61 | 1,61 | 1,63 | 1,65 |
| Rio Grande do Sul | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,65 |
| Região Centro-Oeste | 1,82 | 1,79 | 1,81 | 1,83 |
| Mato Grosso do Sul | 1,96 | 1,94 | 1,94 | 1,99 |
| Mato Grosso | 1,92 | 1,90 | 1,93 | 2,00 |
| Goiás | 1,75 | 1,73 | 1,75 | 1,78 |
| Distrito Federal | 1,74 | 1,68 | 1,69 | 1,64 |
| Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
| ||||