| Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo Região e UF Brasil, 2010-2013 | ||||
| Região e UF | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 68,2 | 64,8 | 61,6 | 60,9 |
| Região Norte | ... | ... | ... | ... |
| Rondônia | ... | ... | ... | ... |
| Acre | ... | ... | ... | ... |
| Amazonas | ... | ... | ... | ... |
| Roraima | ... | ... | ... | ... |
| Pará | ... | ... | ... | ... |
| Amapá | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | ... | ... | ... | ... |
| Região Nordeste | ... | ... | ... | ... |
| Maranhão | ... | ... | ... | ... |
| Piauí | ... | ... | ... | ... |
| Ceará | ... | ... | ... | ... |
| Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... |
| Paraíba | ... | ... | ... | ... |
| Pernambuco | ... | ... | ... | ... |
| Alagoas | ... | ... | ... | ... |
| Sergipe | ... | ... | ... | ... |
| Bahia | ... | ... | ... | ... |
| Região Sudeste | ... | ... | ... | ... |
| Minas Gerais | ... | ... | ... | ... |
| Espírito Santo | 65,6 | 60,3 | 64,4 | 48,1 |
| Rio de Janeiro | 83,6 | 74,3 | 80,8 | 80,4 |
| São Paulo | 45,1 | 40,8 | 36,8 | 39,3 |
| Região Sul | 52,2 | 44,4 | 48,0 | 34,9 |
| Paraná | 59,2 | 51,7 | 38,3 | 41,7 |
| Santa Catarina | 28,4 | 25,2 | 36,1 | 28,9 |
| Rio Grande do Sul | 59,3 | 48,7 | 66,2 | 31,1 |
| Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... |
| Mato Grosso do Sul | 74,8 | 68,8 | 68,6 | 52,0 |
| Mato Grosso | ... | ... | ... | ... |
| Goiás | ... | ... | ... | ... |
| Distrito Federal | 45,2 | 43,7 | 43,7 | 53,9 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Notas:
Referências bibliográficas:
| ||||